বর্গাকার অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম 3-5um মেশ ডেমিস্টার 50cm পুরুত্ব অ্যান্টি রাস্ট
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | গ্রীস ফিল্টার | প্রযুক্তি | বোনা তারের জাল |
|---|---|---|---|
| গর্তের আকার | 2x3mm/4x5mm/12x6mm | উপাদান | মরিচাবিহীন স্টিলের তার |
| ফিল্টার রেটিং | 3-5um | তারের ব্যাস | 0.20 মিমি-0.25 মিমি |
| প্রস্থ পরিসীমা | 40 মিমি-1400 মিমি | গর্ত আকৃতি | 15 সেমি |
| পুরুত্ব | 50CM | কাঠামোর উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 5um মেশ ডেমিস্টার 50 সেমি,মেশ ডেমিস্টার অ্যান্টি রাস্ট 5um,5um নিটমেশ ডেমিস্টার 50 সেমি |
||
বর্গাকার অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম 3-5um মেশ ডেমিস্টার 50cm পুরুত্ব অ্যান্টি রাস্ট
বোনা তারের জাল গ্রীস ফিল্টার:
বিভিন্ন সমর্থনকারী grilles.
1. ঢালাই তারের জাল grilles.
2. Crimped তারের জাল grilles.
3. প্রসারিত ধাতু জাল grilles.
বিভিন্ন ফ্রেম:
1. স্টেইনলেস স্টীল
2. অ্যালুমিনিয়াম
3. ধাতু
| কোড নম্বর | প্রকৃত আকার (W × H) (মিমি) | বায়ুপ্রবাহের হার (m3/s) |
| MGF-01 | 242 × 242 | 0.15 |
| MGF-02 | ২৮৯ × ২৮৯ | 0.21 |
| MGF-03 | 293 × 293 | 0.19 |
| MGF-04 | ৩৬৯ × ৩৬৯ | 0.34 |
| MGF-05 | 394 × 394 | 0.39 |
| MGF-06 | 395 × 394 | 0.40 |
| MGF-07 | 445 × 216 | 0.24 |
| MGF-08 | ৪৪৫ × ৪৪৫ | 0.50 |
| MGF-09 | 495 × 241 | 0.29 |
| MGF-10 | ৪৯৫ × ৩৯৪ | 0.46 |
| MGF-11 | ৪৯৫ × ৪৯৫ | 0.58 |
| MGF-12 | 594 × 594 | 0.91 |
| MGF-13 | 598 × 598 | 0.85 |
| MGF-14 | 620 × 394 | 0.30 |
| MGF-15 | 620 × 495 | 0.77 |
বোনা জাল ফিল্টার অ্যাপ্লিকেশন
বোনা জাল ফিল্টার ব্যাপকভাবে গ্যাস এবং তরল বা গ্যাস এবং তেল পৃথকীকরণ এবং ফিল্টারিং জন্য শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়.যেমন রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, ফার্মেসি, ধাতুবিদ্যা, রান্না।

