ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্ডিং কপার ওয়্যার মেশ রোল 0.76m—1.2মি প্রস্থ
| উৎপত্তি স্থল | হেংশুই, হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Jiufu |
| সাক্ষ্যদান | IS0 |
| মডেল নম্বার | সিপি-1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 30 বর্গ মিটার |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ বা কাঠের শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময় | 15-20 দিন এবং প্রধানত পরিমাণ নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 5000 রোল/মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | তামার তারের জাল | উপকরণ | 99% খাঁটি তামা |
|---|---|---|---|
| বোনা শৈলী | বোনা, টুইল | গর্ত আকৃতি | বর্গাকার গর্ত |
| প্রস্থ | সাধারণত 1M | দৈর্ঘ্য | 30 মি/ রোল 50 মি/ রোল বা প্রয়োজন হিসাবে |
| জাল | 1-300 জাল2 | রঙ | লাল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কপার ওয়্যার মেশ 1.2 মি,ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্ডিং কপার ওয়্যার মেশ,ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্ডিং কপার মেশ রোল |
||
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্ডিং কপার ওয়্যার মেশ রোল 0.76m—1.2মি প্রস্থ
তামার তারের জাল ভূমিকা:
তামার তারের জাল, আমরা একে কপার তারের জালও বলি,
উপাদান: তামার তার
বৈশিষ্ট্য: অ-চৌম্বকীয়, পরিধান-প্রতিরোধী, ভাল শব্দ নিরোধক, ফিল্টার ইলেক্ট্রন মরীচি
স্পেসিফিকেশন: 4 মেশ/ইঞ্চি - 30 মেশ।ইঞ্চি
প্রস্থ: 0.76-1.2 মি
বিণ: প্লেইন, টুইল।
ব্যবহার: সব ধরনের কণা, গুঁড়ো, চায়না ক্লে, গ্লাস, ওয়াল সাউন্ড ইনসুলেশন, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে স্ক্রিন স্ক্রিন করুন।
প্রধান ফাংশন
1: ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ সুরক্ষা, কার্যকরভাবে মানবদেহে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের ক্ষতিকে ব্লক করে।
2: যন্ত্র এবং সরঞ্জামের স্বাভাবিক অপারেশন নিশ্চিত করতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ রক্ষা করুন।
3: ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লিকেজ প্রতিরোধ করুন এবং ডিসপ্লে উইন্ডোর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যালকে কার্যকরভাবে রক্ষা করুন।
তামার তারের জালস্পেসিফিকেশন
| জাল গণনা | তারের ব্যাস | জাল গণনা | তারের ব্যাস | জাল গণনা | তারের ব্যাস |
| মিমি | মিমি | মিমি | |||
| 1 | 3.00 | 22 | 0.370 | 104 | 0.060 |
| 2 | 1.00 | 22 | 0.380 | 120 | 0.090 |
| 2 | 1.50 | 24 | 0.270 | 120 | 0.058 |
| 2 | 1.60 | 24 | 0.350 | 120 | 0.080 |
| 3 | 1.20 | 26 | 0.400 | 140 | 0.070 |
| 4 | 1.00 | 26 | 0.300 | 145 | 0.045 |
| 4 | 1.19 | 28 | 0.300 | 145 | 0.060 |
| 5 | 1.00 | 30 | 0.230 | 150 | 0.060 |
| 6 | 0.90 | 30 | 0.250 | 150 | 0.050 |
| 7 | 0.80 | 30 | 0.300 | 160 | 0.050 |
| 8 | 0.70 | 31.8 | 0.250 | 160 | 0.040 |
| 8 | 0.80 | 40 | 0.190 | 160 | 0.035 |
| 10 | 0.30 | 40 | 0.200 | 165 | 0.050 |
| 10 | 0.60 | 50 | 0.180 | 180 | 0.050 |
| 10 | 0.61 | 50 | 0.200 | 180 | 0.040 |
| 10 | 0.63 | 50 | 0.225 | 200 | 0.053 |
| 12 | 0.350 | 60 | 0.122 | 200 | 0.050 |
| 12 | 0.550 | 60 | 0.160 | 200 | 0.040 |
| 14 | 0.500 | 60 | 0.190 | 220 | 0.050 |
| 15 | 0.230 | 64 | 0.100 | 230 | 0.035 |
| 16 | 0.280 | ৬৬.৮ | 0.080 | 230 | ০.০৩০ |
| 16 | 0.315 | 70 | 0.120 | 250 | 0.040 |
| 16 | 0.450 | 80 | 0.120 | 250 | 0.035 |
| 16 | 0.500 | 80 | 0.130 | 250 | ০.০৩০ |
| 16.9 | 0.250 | 80 | 0.140 | 270 | 0.035 |
| 18 | 0.315 | 90 | 0.110 | 270 | ০.০৩০ |
| 18 | 0.380 | 100 | 0.035 | 280 | 0.035 |
| 18 | 0.500 | 100 | 0.050 | 300 | ০.০৩০ |
| 20 | 0.400 | 100 | 0.055 | 270 | ০.০৩০ |
| 20 | 0.450 | 100 | 0.100 | 280 | 0.035 |
| 22 | 0.300 | 100 | 0.110 | 300 | ০.০৩০ |
তামার তারের জালপণ্যের বিবরণ:
80 জাল
![]()
![]()
300 মেশ
![]()
![]()
তামার তারের জাল প্যাকিং বাক্স
![]()

