BWG SWG ওয়্যার SUS201 SUS304 স্টেইনলেস স্টীল বোনা জাল ওয়েফট ওয়ার্প উইভিং
উৎপত্তি স্থল | আনপিং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JIUFU |
সাক্ষ্যদান | ISO |
মডেল নম্বার | JF-10023 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 10 বর্গ মিটার |
মূল্য | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিক ফিল্ম + ওয়াটার-প্রুফ পেপার + বোনা ব্যাগ + কাঠের বাক্স বা প্যালেট |
ডেলিভারি সময় | 7-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতিদিন 10000 বর্গ মিটার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল | বুনা প্রকার | প্লেইন টুইল |
---|---|---|---|
উপাদান | SUS 201 304 316 321 | তারের ব্যাস | BWG 0.1 মিমি - 8.6 মিমি |
জাল গণনা | 1-600 জাল | তারের ধরন | SWG 0.025 মিমি - 8.23 মিমি |
আবেদন | পরীক্ষা sieves | জাল টাইপ | weft warp |
প্রযুক্তি | বোনা জাল | এজ ফিনিশ | ফ্ল্যাশ এজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | SWG তারের স্টেইনলেস স্টীল বোনা জাল,SUS201 স্টেইনলেস স্টীল বোনা জাল,BWG 304 স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
BWG SWG ওয়্যার SUS201 SUS304 স্টেইনলেস স্টীল বোনা জাল ওয়েফট ওয়ার্প উইভিং
স্টেইনলেস স্টীল তারের জালের তারের নাম
ওয়ার্প ওয়্যার/লাইন ওয়্যার -- দৈর্ঘ্যের দিক থেকে
ক্রস ওয়্যার/ওয়েফট ওয়্যার/শুট ওয়্যার -- প্রস্থের দিক থেকে
সাধারণত, আমরা স্টেইনলেস স্টীল তারের ব্যাস জন্য একটি সাধারণ নাম আছে.উদাহরণস্বরূপ, 0.18 মিমি তারের ব্যাস, আমরা এটিকে 18 তার বলি।
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল তারের সংখ্যা তুলনা টেবিল
না। |
SWG (এমএম) |
BWG (এমএম) |
ইঞ্চি | না। |
SWG (এমএম) |
BWG (এমএম) |
ইঞ্চি | না। |
SWG (এমএম) |
BWG (এমএম) |
ইঞ্চি |
0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0.058 | 34 | 0.234 | 0.178 | 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0.049 | 35 | 0.213 | 0.127 | 0.005 |
2 | 7.010 | 7.214 | 0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | 0.042 | 36 | 0.193 | 0.102 | 0.004 |
3 | 6.401 | ৬.৫৭৯ | 0.259 | 20 | 0.914 | 0.889 | 0.035 | 37 | 0.173 | * | 0.0068 |
4 | 5.893 | ৬.০৪৫ | 0.238 | 21 | 0.813 | 0.813 | 0.032 | 38 | 0.152 | * | 0.0060 |
5 | 5.385 | 5.588 | 0.220 | 22 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 39 | 0.132 | * | 0.0052 |
6 | 4.877 | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | 0.635 | 0.025 | 40 | 0.122 | * | 0.0048 |
7 | 4.470 | 4.572 | 0.180 | 24 | 0.559 | 0.559 | 0.022 | 41 | 0.112 | * | 0.0044 |
8 | ৪.০৬৪ | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 42 | 0.102 | * | 0.0040 |
9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 43 | ০.০৯১ | * | 0.0036 |
10 | 3.251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | 0.406 | 0.016 | 44 | 0.081 | * | 0.0032 |
11 | 2.946 | ৩.০৪৮ | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | 0.014 | 45 | 0.071 | * | 0.0028 |
12 | 2.642 | 2.769 | 0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | 0.013 | 46 | 0.061 | * | 0.0024 |
13 | 2.337 | 2.413 | 0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | 0.012 | 47 | 0.051 | * | 0.0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | 0.083 | 31 | 0.295 | 0.254 | 0.010 | 48 | 0.041 | * | 0.0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | 0.274 | 0.229 | 0.009 | 49 | 0.031 | * | 0.0012 |
16 | 1.626 | 1.651 | 0.065 | 33 | 0.254 | 0.203 | 0.008 | 50 | 0.025 | * | 0.0010 |
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল টুকরা প্যাকিং
কোম্পানির পরিচিতি এবং পরিষেবা
আনপিং জিউফু মেটাল ওয়্যার মেশ কোং লিমিটেড আনপিং কাউন্টি হেবেই ফিল্টার উপাদান কেন্দ্র নং 66-এ অবস্থিত, এটি 1500 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে।
দ্যকোম্পানির প্রধান পণ্য স্টেইনলেস স্টীল সিরিজ পণ্য, স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল, স্টেইনলেস স্টীল উইন্ডো পর্দা, হীরা জাল, স্টেইনলেস স্টীল ফিল্টার জাল, স্টেইনলেস স্টীল আলংকারিক জাল, স্টেইনলেস স্টীল পাঞ্চিং জাল এবং তাই সহ।

