SS316 SS316L প্লেইন উইভিং স্টেইনলেস স্টিল উইন্ডো জাল অ্যান্টি মশা
উৎপত্তি স্থল | আনপিং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JIUFU |
সাক্ষ্যদান | ISO |
মডেল নম্বার | JF-5004 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 বর্গ মিটার |
মূল্য | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ | জলরোধী কাগজ / বুদ্বুদ মোড়ানো / শক্ত কাগজ + কাঠের বাক্স / প্যালেট |
ডেলিভারি সময় | 7-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতিদিন 10000 বর্গ মিটার |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল উইন্ডো জাল | উপাদান | SS316 SS316L |
---|---|---|---|
তারের ব্যাস | 0.15 মিমি-0.45 মিমি | জাল গণনা | 14-30 জাল |
গর্তের আকার | 0.5 মিমি-1.3 মিমি | এজ প্রসেসিং | বন্ধ ফ্ল্যাশ |
মূল বৈশিষ্ট্য | নিঃশ্বাসযোগ্য | আবেদন | মশা বিরোধী |
বুনা প্রকার | সাধারণ বুনা | প্রস্থ | 0.1m-2m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | প্লেইন উইভিং স্টেইনলেস স্টিল উইন্ডো জাল,প্লেইন উইভিং অ্যান্টি মশা জাল,স্টেইনলেস স্টিল উইন্ডো মেশ অ্যান্টি মশা |
SS316 SS316L প্লেইন উইভিং স্টেইনলেস স্টীল উইন্ডো জাল অ্যান্টি মশা
স্টেইনলেস স্টিলের জানালার জাল হল একটি সাধারণ বোনা জাল, এবং এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি, যা প্রতিটি পরিবারের জন্য প্রয়োজন।এর তারের ব্যাস সাধারণত 0.3 মিমি থেকে কম হয়, এটি খুব পাতলা এবং হালকা এবং এটি সাধারণত কাঁচি দিয়ে কাটা যায় যা আমরা বাড়িতে ব্যবহার করি।
স্টেইনলেস স্টীল উইন্ডো জাল স্পেসিফিকেশন
বয়ন প্রকার:সাধারণ বুনা
উপাদান:SS201, SS202, SS304, SS316, SS316L, ইত্যাদি।
তারের ব্যাস:0.15 মিমি - 0.3 মিমি
জাল গণনা:14 জাল - 30 জাল
গর্তের আকার:0.5 মিমি - 1.2 মিমি
প্রস্থ:1m, 1.2m, 1.5m, 3ft, 4ft, 5ft
দৈর্ঘ্য:30 মি, 100 ফুট
বৈশিষ্ট্য:অ্যান্টি-ইঁদুর, অ্যান্টি-মশা, ফায়ারপ্রুফ, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ, শিখা প্রতিরোধক, শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য এবং আলো-প্রেরণকারী
আবেদন:অফিস ভবন, বাসস্থান এবং বিভিন্ন ভবন, গবাদি পশুর খামার, বাগান ইত্যাদির মশা বিরোধী দরজা ও জানালা।
স্টেইনলেস স্টীল উইন্ডো জাল স্পেসিফিকেশন
গ্যালভানাইজড উইন্ডো স্ক্রীন | স্টেইনলেস স্টীল উইন্ডো পর্দা | অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো স্ক্রীন | |||
জাল গণনা | তারের ব্যাস (মিমি) | জাল গণনা | তারের ব্যাস (মিমি) | জাল গণনা | তারের ব্যাস (মিমি) |
12 | 0.25 | 12 | 0.30 | 14 | 0.25 |
12 | 0.23 | 12 | 0.25 | 14 | 0.23 |
14 | 0.25 | 14 | 0.25 | 14 | 0.22 |
14 | 0.23 | 14 | 0.23 | 16 | 0.25 |
14 | 0.21 | 14 | 0.21 | 16 | 0.23 |
16 | 0.25 | 16 | 0.25 | 16 | 0.21 |
16 | 0.23 | 16 | 0.23 | 18/16 | 0.25 |
16 | 0.21 | 16 | 0.21 | 18/16 | 0.23 |
18 | 0.25 | 18 | 0.25 | 18/16 | 0.21 |
18 | 0.23 | 18 | 0.23 | 20 | 0.21 |
18 | 0.21 | 18 | 0.21 | 20 | 0.19 |
18 | 0.19 | 18 | 0.19 | - | |
22 | 0.23 | 22 | 0.23 | - | |
22 | 0.21 | 22 | 0.21 | - | |
22 | 0.19 | 22 | 0.19 | - | |
22 | 0.17 | 22 | 0.17 | - | |
24 | 0.21 | 24 | 0.21 | - | |
24 | 0.19 | 24 | 0.19 | - | |
24 | 0.17 | 24 | 0.17 | - | |
প্রস্থ: 0.6m-1.52m
|