|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | মরিচাবিহীন স্টিলের তার | জাল আকার: | 2 জাল -500 মেশেশ |
---|---|---|---|
তারের ব্যাস: | 0.018mm-2.05mm | বৈশিষ্ট্য: | বিরোধী ক্ষয় |
প্রস্থ: | 0.5-6.5m | দৈর্ঘ্য: | 30 মি বা কাস্টমাইজড |
বুনা: | প্লেইন, টুইল, ডাচ | HS কোড: | 73144000 |
লক্ষণীয় করা: | স্টেইনলেস স্টিল তারের কাপড়,স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল পর্দা |
প্লাস্টিক এক্সট্রুডার মেশিনের জন্য সরল টুইল ডাচ বয়ন স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার তারের জাল স্ক্রিন
www.stainlesssteelwiremeshfactory.com।
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
উপাদান: এসএস 201,202,304,304L, 316,316L, 321, 430, ect
ব্যবহার: ফিল্টার, রাসায়নিক শিল্প, খনি শিল্প, কাগজ তৈরি ইত্যাদি
MOQ: 10 রোল
বোনা শৈলী: প্লেইন, টোয়েল, ডাচ
জাল: 1-100 মেশ
ব্যাস: 0.02-5.0 মিমি
প্যাকেজিংয়ের বিশদ: কাঠের তৃণশয্যা বা কেস মধ্যে প্লাস্টিকের কাপড়ের বাইরে, অভ্যন্তরীণ ক্রাফ্ট
বিতরণ বিশদ: 10-15 দিন পরে আপনার আমানত প্রাপ্ত received
রফতানি করেছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান এবং আফ্রিকা ইত্যাদি
আমাদের চাইলে নিখরচায় নমুনা রয়েছে
2.Specifications
আদর্শ | মেষ / ইঞ্চি | তারের ব্যাস | নিখুঁত পরিস্রুতি | নামমাত্র পরিস্রুতি |
সরল ডাচ বোনা তারের জাল | 8 * 85-80 * 400 | 0.014 '' * 0.0126 '' - 0.0049 '' * 0.0028 '' | 318-340 থেকে 43-48 এ | 250-255 থেকে 35-40 পর্যন্ত |
ট্যুইল ডান্ট তারের জাল বোনা | 20 * 250 - 325 * 1400 | 0.0098 '' * 0.0079 '' - 0.0015 '' * 0.0010 '' | 110-120 থেকে 8-9 পর্যন্ত | 98-105 থেকে 2-3 |
3. আপনি পাবেন:
1)। স্থিতিশীল গুণ: ভাল উপাদান থেকে আসা
2)। কম দাম: সস্তা না তবে সেরা মানের সর্বনিম্ন।
3)। ভাল পরিষেবা: বিক্রয়ের আগে এবং পরে সন্তোষজনক পরিষেবা।
4) .ডেলিভি সময়: 10-10 দিন বড় উত্পাদন জন্য
ডাচ তারের জাল নির্দিষ্টকরণ
বোনা টাইপ | জাল আকার | তারের ব্যাস | খোলার আকার |
সরল ডাচ | 7X40mesh | 0.90X0.71mm | 347μm |
7X44mesh | 0.71X0.63mm | 319μm | |
8X45mesh | 0.80X0.60mm | 310μm | |
8X85mesh | 0.45X0.315mm | 275μm | |
8.5X60mesh | 0.63X0.45mm | 296μm | |
10X76mesh | 0.50X0.355mm | 248μm | |
10X90mesh | 0.45X0.28mm | 275μm | |
12X64mesh | 0.56X0.40mm | 210μm | |
12X86mesh | 0.45X0.315mm | 211μm | |
12.5X76mesh | 0.45X0.355mm | 192μm | |
14X76mesh | 0.45X0.355mm | 173μm | |
14X100mesh | 0.40X0.28mm | 182μm | |
14X110mesh | 0.355X0.25mm | 177μm | |
16X100mesh | 0.40X0.28mm | 160μm | |
16X120mesh | 0.28X0.224mm | 145μm | |
17X120mesh | 0.355X0.224mm | 155μm | |
20X110mesh | 0.355X0.25mm | 126μm | |
20X140mesh | 0.315X0.20mm | 133μm | |
20X170 জাল | 0.25X0.16mm | 130μm | |
22X120 জাল | 0.315X0.224mm | 115μm | |
24X110mesh | 0.355X0.25mm | 97μm | |
25X140 জাল | 0.28X0.20mm | 100μm | |
28X150mesh | 0.28X0.18mm | 92μm | |
30X140 জাল | 0.315X0.20mm | 77μm | |
30X150mesh | 0.25X0.18mm | 82μm | |
35X170mesh | 0.224X0.16mm | 69μm | |
35X190mesh | 0.224X0.14mm | 74μm | |
40X200mesh | 0.18X0.135mm | 63μm | |
45X250mesh | 0.16X0.11mm | 56μm | |
50X250mesh | 0.14X0.112mm | 53μm | |
50X270mesh | 0.14X0.10mm | 50μm | |
50X300mesh | 0.16X0.09mm | 55μm | |
60X270mesh | 0.14X0.10mm | 39μm | |
60X300mesh | 0.14X0.09mm | 41μm | |
60X500mesh | 0.14X0.055mm | 51μm | |
65X390mesh | 0.125X0.071mm | 42μm | |
65X750mesh | 0.10X0.036mm | 36μm | |
70X340mesh | 0.125X0.08mm | 35μm | |
70X350mesh | 0.12X0.08mm | 35μm | |
70X390mesh | 0.112X0.071mm | ||
70X400mesh | 0.12X0.07mm | ||
70X930mesh | 0.10X0.03mm | 30μm | |
77X560mesh | 0.14X0.05mm | 38μm | |
80X350mesh | 0.10X0.086mm | ||
80X400mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X430mesh | 0.125X0.063mm | 32μm | |
80X600mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X700mesh | 0.125X0.04mm | 40μm | |
100X600mesh | 0.10X0.045mm | ||
100X800mesh | 0.10X0.035mm | ||
100X1200mesh | 0.063X0.023mm | 23μm | |
টুইল ডাচ তারের জাল | 20X150mesh | 0.45X0.355mm | 101μm |
20X200mesh | 0.355X0.28mm | 118μm | |
20X270mesh | 0.25X0.20mm | 119μm | |
24X300mesh | 0.28X0.18mm | 110μm | |
30X270mesh | 0.28X0.20mm | 77μm | |
30X340mesh | 0.28X0.16mm | 89μm | |
40X430mesh | 0.18X0.125mm | 63μm | |
40X540mesh | 0.18X0.10mm | 70μm | |
50X500mesh | 0.14X0.11mm | 47μm | |
50X600mesh | 0.125X0.09mm | 51μm | |
65X600mesh | 0.14X0.09mm | 36μm | |
70X600mesh | 0.14X0.09mm | 31μm | |
78X680mesh | 0.112X0.08mm | 29μm | |
78X760mesh | 0.112X0.071mm | ||
80X680mesh | 0.112X0.08mm | 28μm | |
90X760mesh | 0.10X0.071mm | 24μm | |
90X850mesh | 0.10X0.063mm | 26μm | |
100X760mesh | 0.10X0.071mm | 20μm | |
100X850mesh | 0.10X0.063mm | 22μm | |
130X1100 জাল | 0.071X0.05mm | 17μm | |
130X1200mesh | 0.071X0.045mm | 18μm | |
130X1500mesh | 0.063X0.036mm | 21μm | |
150X1400mesh | 0.063X0.04mm | 15μm | |
160X1500mesh | 0.063X0.036mm | ||
165X1400mesh | 0.063X0.04mm | ||
165X1500mesh | 0.063X0.036mm | 14μm | |
174X1400mesh | 0.063X0.04mm | 11μm | |
174X1700mesh | 0.063X0.032mm | 13μm | |
203X1500 জাল | 0.056X0.036mm | 9μm | |
203X1600mesh | 0.05X0.032mm | 10μm | |
216X1800mesh | 0.045X0.03mm | ||
250X1600 জাল | 0.05X0.032mm | ||
250X1900mesh | 0.04X0.028mm | 8μm | |
285X2100mesh | 0.05X0.032mm | ||
300X2100mesh | 0.036X0.025mm | 6μm | |
317X2100mesh | 0.036X0.025mm | 5μm | |
325X2300mesh | 0.036X0.024mm | 4μm | |
363X2300mesh | 0.032X0.022mm | ||
400X2700mesh | 0.028X0.02mm | ||
500X3500mesh | 0.025X0.015mm | 3μm |
প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য
পণ্যের মান বজায় রাখার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করাতে মনোনিবেশ করা। আমাদের কাছে উত্পাদন সরঞ্জাম, উন্নত প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক পরিচালনা এবং পরিদর্শন সিস্টেমের একটি সম্পূর্ণ পরিসীমা রয়েছে যাতে আমরা বিভিন্ন তারের জাল পণ্যের জন্য আমাদের গ্রাহকদের সঠিক প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে পারি।
আমাদের সম্পর্কে
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618631875186